Beschreibung
Technische Daten
Vergleiche die technischen Merkmale der Kamera über ihre Farbvarianten hinweg.
| Merkmal | Tarn | Khaki | Silber / Schwarz |
|---|---|---|---|
| 4G LTE-Verbindung ohne WLAN | Ja | Ja | Ja |
| Eingebauter SIM-Karten-Slot | Ja | Ja | Ja |
| SIM-Kartengröße | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Eingebautes Solarpanel | Ja | Ja | Ja |
| Leistung des Solarpanels | 6 W | 6 W | 6 W |
| Wiederaufladbarer Akku | Ja | Ja | Ja |
| Videoauflösung | 2K HD / 4 MP | 2K HD / 3 MP | 2K HD / 4 MP |
| Horizontale Drehung | 240° | 355° | 350° |
| Vertikale Neigung | 90° | 90° | 90° |
| PTZ-Steuerung (Schwenken, Neigen und Zoomen) | Ja | Ja | Ja |
| Farbnachtsicht | Ja | Ja | Ja |
| Infrarot-Nachtsicht | Bis zu 20 m | Bis zu 20 m | Bis zu 20 m |
| PIR-Bewegungserkennung | Ja | Ja | Ja |
| KI-basierte Personenerkennung | Ja | Ja | Ja |
| Verringert Fehlalarme | Ja | Ja | Ja |
| Sofortige Benachrichtigungen auf dein Telefon | Ja | Ja | Ja |
| Zwei-Wege-Audio | Ja | Ja | Ja |
| Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher | Ja | Ja | Ja |
| Live-Ansicht in der mobilen App | Ja | Ja | Ja |
| Fernsteuerung der Kamera über die mobile App | Ja | Ja | Ja |
| Dualband-WLAN (2.4 / 5 GHz) | Nur WLAN-Version | Nur WLAN-Version | Nur WLAN-Version |
| Wasserfestigkeit | IP66 | IP66 | IP66 |
| Betriebstemperatur | −20 to 55 °C | −20 to 55 °C | −20 to 60 °C |
| Speicher für microSD-Karte | Bis zu 128 GB | Bis zu 128 GB | Bis zu 128 GB |
















